Ống hàn inox 304 công nghiệp là loại ống thép không gỉ được sản xuất bằng cách uốn và hàn từ các cuộn/tấm inox SUS 304 (chứa khoảng 18% Crom và 8% Niken), tạo ra kết cấu hình tròn rỗng dùng phổ biến trong các hệ thống đường ống công nghiệp.
Ưu điểm nổi bật chính của các dòng ống hàn công nghiệp được nhiều công trình lựa chọn là:
- Chống ăn mòn tốt: Hàm lượng Crom và Niken cao giúp chống gỉ sét hiệu quả trong nhiều môi trường bình thường và môi trường có tính ăn mòn nhẹ.
- Giá thành hợp lý: Rẻ hơn khoảng 20% – 40% so với ống inox đúc cùng kích thước do quy trình sản xuất từ tấm.
- Độ bền cơ học cao: Chịu được áp lực và nhiệt độ tốt trong giới hạn thiết kế công nghiệp.
Một số ứng dụng phổ biến của các dòng ống hàn inox 304 công nghiệp hiện nay gồm: Hệ thống dẫn nước sạch, nước thải công nghiệp. Được sử dụng cho các hệ thống ống dẫn khí nén, hơi, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC). Gia công bồn chứa hóa chất nhẹ, khung kết cấu nhà xưởng, ngành thực phẩm và dược phẩm
Bảng thông số kỹ thuật
| Ống / Độ dày | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| DN15-F21.34 | 5.72 | 6.97 | 8.14 | 9.23 | |||
| DN20-F26.67 | 7.30 | 8.94 | 10.50 | 11.99 | |||
| DN25-F33.40 | 9.29 | 11.42 | 13.49 | 15.48 | 17.57 | ||
| DN32-F42.16 | 11.88 | 14.66 | 17.37 | 20.01 | 22.80 | 25.32 | |
| DN40-F48.26 | 13.68 | 16.92 | 20.08 | 23.17 | 26.45 | 29.42 | 32.32 |
| DN50-F60.33 | 17.25 | 21.38 | 25.44 | 29.42 | 33.66 | 37.53 | 41.33 |
| DN60(65)-F76.03 | 21.90 | 27.19 | 32.40 | 37.54 | 43.05 | 48.09 | 53.06 |
| DN80-F88.90 | 25.73 | 31.98 | 38.16 | 44.26 | 50.80 | 56.81 | 62.75 |
| DN90-F101.60 | 29.46 | 36.64 | 43.75 | 50.78 | 58.33 | 65.28 | 72.16 |
| DN100-F114.30 | 33.22 | 41.34 | 49.38 | 57.35 | 65.92 | 73.82 | 81.65 |
| DN125-F141.30 | 41.20 | 51.32 | 61.36 | 71.33 | 82.05 | 91.97 | 101.82 |
| DN150-F168.28 | 49.18 | 61.29 | 73.33 | 85.29 | 98.17 | 110.11 | 121.97 |
| DN200-F219.08 | 64.21 | 80.08 | 95.87 | 111.59 | 128.53 | 144.26 | 159.92 |
| DN250-F273.05 | 119.82 | 139.53 | 160.79 | 180.55 | 200.23 |
Bảng báo giá ống inox công nghiệp của Anvi metals
| Đường kính | Độ dày (mm) | Bề mặt | Chủng loại | Đơn giá |
| F21.34 – DN15 | 2.0-5.0 | 2B/No.1 | Ống công nghiêp | Liên hệ |
| F26.67 – DN20 | 2.0-5.0 | 2B/No.1 | Ống công nghiêp | Liên hệ |
| F33.40 – DN25 | 2.0-5.0 | 2B/No.1 | Ống công nghiêp | Liên hệ |
| F42.16 – DN32 | 2.0-5.0 | 2B/No.1 | Ống công nghiêp | Liên hệ |
| F48.26 – DN40 | 2.0-5.0 | 2B/No.1 | Ống công nghiêp | Liên hệ |
| F60.33 – DN50 | 2.0-5.0 | 2B/No.1 | Ống công nghiêp | Liên hệ |
| F76.03 – DN60(65) | 2.0-5.0 | 2B/No.1 | Ống công nghiêp | Liên hệ |
| F88.90 – DN80 | 2.0-5.0 | 2B/No.1 | Ống công nghiêp | Liên hệ |
| F101.60 – DN90 | 2.0-5.0 | 2B/No.1 | Ống công nghiêp | Liên hệ |
| F114.30 – DN 100 | 2.0-5.0 | 2B/No.1 | Ống công nghiêp | Liên hệ |
| F141.30 – DN 125 | 2.0-5.0 | 2B/No.1 | Ống công nghiêp | Liên hệ |
| F168.28 – DN150 | 2.0-5.0 | 2B/No.1 | Ống công nghiêp | Liên hệ |
| F219.08 – DN200 | 2.0-5.0 | 2B/No.1 | Ống công nghiêp | Liên hệ |
| F273.05 – DN250 | 2.0-5.0 | 2B/No.1 | Ống công nghiêp | Liên hệ |











